Main numbers
Div | Match | Dividends | Winners |
---|---|---|---|
1 | All 6 Australian Offer numbers in order | $116,642.05 | 3 |
2 | First 5 or last 5 Australian Offer numbers | $6,666.00 | 17 |
3 | First 4 or last 4 Australian Offer numbers | $666.00 | 114 |
4 | First 3 or last 3 Australian Offer numbers | $66.00 | 1114 |
5 | First 2 or last 2 Australian Offer numbers | $6.60 | 10990 |
Main numbers
Dividends
Main numbers
Dividends
Main numbers
Dividends
Main numbers
Dividends
Search for a past draw, then check its winners.